| Powierzchnia terenu | 2400,00m2 |
| Powierzchnia użytkowa budynków 1 i 2 | 779,64m2 / 817,32m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 510,04m2 |
| Kubatura | 1530,12m2 |
| Powierzchnia użytkowa jednego segmentu | 194,91m2 / 204,33m2 |
| Powierzchnia użytkowa bliźniaka | 389,92m2 / 408,66m2 |
| Powierzchnia zabudowy bliźniaka | 255,02m2 |
| Kubatura bliźniaka | 765,06m2 |
| Procent powierzchni zabudowy budynków do powierzchni terenu: 21% | |
| Procent powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu: 64% | |


